笔试成绩公示
2019-10-22
盐城市丹鹤绿化管理有限公司公开招聘工作人员笔试成绩及名次公示
| 准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
| 0019 | 83 | 1 | 是 |
| 0021 | 78 | 2 | 是 |
| 0004 | 68 | 3 | 是 |
| 0002 | 67 | 4 | 是 |
| 0008 | 67 | 4 | 是 |
| 0020 | 66 | 6 | 是 |
| 0018 | 65 | 7 | 是 |
| 0010 | 62 | 8 | 是 |
| 0023 | 61 | 9 | 是 |
| 0003 | 61 | 9 | 是 |
| 0006 | 61 | 9 | 是 |
| 0012 | 61 | 9 | 是 |
| 0007 | 57 | 13 | 否 |
| 0001 | 54 | 14 | 否 |
| 0009 | 54 | 14 | 否 |
| 0015 | 54 | 14 | 否 |
| 0022 | 50 | 17 | 否 |
| 0013 | 50 | 17 | 否 |
| 0017 | 48 | 19 | 否 |
| 0005 | 44 | 20 | 否 |
| 0014 | 43 | 21 | 否 |
| 0016 | 43 | 21 | 否 |
| 0011 | 41 | 23 | 否 |
| 0024 | 38 | 24 | 否 |
